La Revoltosa de Nuncajamás (Maripepa)

| CH LUCHRISTON MAGICAL STAR | SH CH OLANZA PRINCE OF DREAMS OF PERRYTREE | SH CH PERRYTREE THE DREAMER | MISBOURNE VALDORKI |
| PERRYTREE SWEET DREAMS | |||
| CANYONN COPPELIA AT OLANZA | SH CH OLANZA POACHERS MOON | ||
| CANNYON COUNTESSA | |||
| LUCHRISTON STAR DREAMER | KAVORA BLACK ACE | SH CH BOBBINBRAES ECHO | |
| KAVORA JENNY WREN | |||
| LUCHRISTON MEGA STAR | SH CH KAVORA BLACKBIRD | ||
| DONLOR DANCING FLAME OF LUCHRISTON | |||
| LA CIBELES DE TERMES | CONFEDERADO DE TERMES | CH GRASSLAND TOP GUN | CANYONN CONFEDERATE |
| GRASSLAND LADY BLACK OF THE HOUSE | |||
| NINFH ASIA | CH. BELIGAR PAUSE FOR APPLAUSE | ||
| PANDAKAN DESERT ISLAND | |||
| TULA | CH SHEBERNA HERE I AM | SORBROOK HOT PURSUIT | |
| SHEBERNA STARSHINE | |||
| STOCDALE FLORAL DANCER | CH. BELIGAR PAUSE FOR APPLAUSE | ||
| BRYNFUL OF OVERTONE |
Página diseñada y mantenida por : knina.net - Diseño Web